10 วัน การจัดส่งสินค้าสําหรับการจัดส่งระหว่างประเทศจาก OOG บริการขนส่งสินค้าคอนเทนเนอร์
แหล่งที่มาการจัดส่ง: | China |
โหมดการจัดส่ง: | โหลดคอนเทนเนอร์เต็ม/LCL+Express/LCL+รถบรรทุก/รถบรรทุกนานาชาติ+Express/Air+Express |
เวลาขนส่ง: | 12-60 วัน (ตามจริง) |
เมืองปลายทาง: | According To The Actual |
ผู้ให้บริการ: | COSCO/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global InterLink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
,การขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
,20GP การขนส่งสินค้าทะเล
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
สถานที่กําเนิดของการส่ง | จีน |
สถานที่หมายปลายทาง | RE ((Reunion), SS ((South Sudan), CD ((The Democratic Republic Of The Congo), CF ((Central African Republic), CM ((Cameroon), SZ ((Swaziland), BI ((Burundi), BJ ((Benin), GH ((Ghana), CI ((Cote D'Ivoire), NA ((Namibia)GA ((กาบอน), KM(Comoros), SO ((Somalia), EG ((Egypt), LY ((Libya) |
ท่าเรือบรรทุก | ตามข้อมูลจริง |
ท่าเรือจุดหมาย | ตามข้อมูลจริง |
เครื่องขนส่ง | VOLTA/HDSL/SOC |
ระยะเวลาการเดินทาง (วัน) | 30 - 35 วัน |
รูปแบบการส่ง | คอนเทนเนอร์บรรทุกเต็ม |
ประเภทสินค้า | สินค้าพิเศษ (อันตราย) สินค้าทั่วไป (ไม่อันตราย) |
ประเภทของถัง | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
ความสามารถ | การปรึกษาสินค้าอันตราย การสนับสนุนลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง คลังสินค้าท้องถิ่น การบรรจุและการติดป้ายตามความต้องการ การขนส่งสินค้าอันตราย การบรรจุและการปลดสินค้า |
ความเป็นจริงของราคา | 1 - 365 Y/M/D |
บริการประกันภัย | ใช่ |
จัดเก็บในพื้นที่ที่เริ่มต้น | ใช่ |
บริการจัดเก็บ | สถานที่กําเนิดและจุดหมาย |
หน่วยการชําระสินค้า | ผู้ซื้อ |
ระยะเวลาการส่ง (วัน) | 10 วัน |

เราเป็นผู้บริการขนส่งสินค้าระดับนานาชาติชั้นนําในประเทศจีน ด้วยประสบการณ์ 15 ปีในการให้บริการทางโลจิสติกส์ที่ครบวงจรและที่กําหนดเอง สําหรับอุตสาหกรรมและตลาดต่าง ๆ
- เครือข่ายโลกครอบคลุมประเทศและภูมิภาคกว่า 100 แห่ง
- เจ้าหน้าที่ระดับแรกสําหรับสายการขนส่งและสายการบินใหญ่ (Maersk, MSC, COSCO, CMA CGM, Emirates, Qatar Airways)
- ราคาที่สามารถแข่งขันได้ ด้วยพื้นที่ที่รับประกันและตารางเวลาที่ยืดหยุ่น
- ส่งทางทะเล (FCL/LCL)
- การขนส่งสินค้าทางรถไฟ
- การขนส่งทางอากาศ
- การขนส่งหลายรูปแบบ
- การชําระสินค้า
- การจัดเก็บและจําหน่าย
- ประกันสินค้า
- การจัดการสินค้าโครงการ
- การบริหารห่วงโซ่อุปกรณ์
เราให้บริการที่มีคุณภาพสูง ด้วยการสื่อสารและคําปรึกษาที่เชี่ยวชาญในทันเวลา โดยให้ความสําคัญต่อการร่วมมือในระยะยาวและประโยชน์ร่วมกันกับลูกค้าของเรา
วอทแอป:+8618107471690
วีชัต:13022024920
NOVCC:MOC-NV10858
JCtrans net ID:108066
บริษัท:บริษัท โกลบอล ลิงค์ โลจิสติกส์ จํากัด