Carga y descarga de transporte marítimo FCL Ocean Freight 20FT 20GP 40GP 40HC desde hacia el servicio de logística del puerto de Baréin
Origen Del Envío: | China |
Modo De Envío: | Carga de contenedor completa/LCL+Express/LCL+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
Tiempo De Tránsito: | 12-60 días (Según el) real) |
Ciudad De Destino: | According To The Actual |
Transportador: | Cosco/CMA/EMC/HPL/MSK/MSC/OOCL/YML/Global Interlink/WHL/HMM/ONE/ESL/CUL |
Envío marítimo de carga de 20 pies a Bahréin
,Servicio logístico de flete marítimo 40HC
,Envío marítimo FCL desde el puerto de Bahréin
Atributo | Valor |
---|---|
Origen del envío | China. |
Destino del envío | BH (Bahréin) |
Puerto de carga | En la actualidad, el número de personas afectadas por la enfermedad es de aproximadamente un millón, de las cuales más de un millón viven en el país. |
Puerto de destino | El Consejo de Seguridad |
Portaaviones | Los productos de la lista de marcas que se incluyen en la lista de marcas de la lista de marcas de la lista de marcas de las marcas de la lista de marcas de las marcas de la lista de marcas de las marcas de las marcas de la lista de marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas de las marcas. |
Tiempo de tránsito (días) | 27 a 35 días |
Modo de envío | Carga completa del contenedor |
Tipo de producto | Productos de uso general (no peligrosos) |
Tipo de contenedor | 20GP |
Capacidad | Apoyo al cliente las 24 horas del día, almacenaje local, transporte de mercancías peligrosas, carga y descarga |
Validez del precio | El artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 se aplica a los productos de las categorías IIa, IIIb, IIIc y IV. |
Servicio de seguros | - ¿ Qué? |
Recogida local en el origen | - ¿ Qué? |
Servicio de almacenamiento | Almacenamiento del origen |
Parte de despacho de aduana de destino | Comprador |
Tiempo de expedición del envío (días) | 15 días |
Frecuencia | Todos los días |
Servicio | Lo mejor |
Tasa de cambio | Más económico |
Seguimiento | Servicio de seguimiento profesional |

- FCL/LCL por vía marítima
- Servicio de entrega puerta a puerta
- Consolidación en el almacén de Trans Global
- Servicio de transporte
- Documento de exportación y despacho de aduanas de China
- Contratado con APL/ MSK/ WHL/ OOCL/ MCC/ ONE/ ZIM y más
- Servicio de destino
- Entrega rápida por las líneas aéreas diarias
- Transporte aéreo de carga constante con las principales aerolíneas
- Varias opciones por servicio prioritario o económico
- Proporcionar soluciones innovadoras para el transporte aéreo de mercancías
- Alojamiento adecuado
- Servicio de declaración aduanera



Destinado | Asia | Europa y Europa | África | América del Sur | América del Norte | Océania |
---|---|---|---|---|---|---|
Sea | Entre 1 y 25 días | 20 a 40 días | 25 a 55 días | Entre 20 y 50 días | 14 a 30 días | 15 a 35 días |
El aire | 1 a 2 días | Entre 1 y 3 días | 1 a 5 días | 1 a 5 días | Entre 1 y 3 días | Entre 1 y 3 días |
Expreso | 2 a 3 días | 2 a 5 días | 3-8 días | 5 a 8 días | 2-7 días | 3-8 días |
Ferrocarriles | 10 a 25 días | 15 a 35 días | - | - | - | - |








Podemos manejar mercancías de toda China de manera segura y rápida! No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento. Le citaré lo antes posible. Me complace ayudarlo con el envío.
Si está interesado en nuestro servicio, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo, le proporcionaremos el mejor servicio y el mejor precio.