MOQ: | 4 forty-foot container |
Price: | CN¥10,901.10-16,715.02/forty-foot container |
Attribute | Value |
---|---|
Shipment Origin | China |
Shipment Destination | Aruba, Martinique, Trinidad and Tobago, Curacao, Barbados, Dominica, Saint Lucia, Grenada, Guadeloupe, Dominican Republic |
Carrier Options | ONE/HMM/YML/CMA/MSC |
Transit Time | 30-40 Days |
Shipping Mode | Full Container Load (FCL) |
Container Types | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
Product Types | Special (Dangerous) Goods, General (Non-dangerous) Goods |
Trading Term | FOB |
With 15 years of experience, we are a leading international freight forwarder in China specializing in customized logistics solutions. Our global network covers over 100 countries with direct partnerships with major shipping lines including Maersk, MSC, COSCO, and CMA CGM.
MOQ: | 4 forty-foot container |
Price: | CN¥10,901.10-16,715.02/forty-foot container |
Attribute | Value |
---|---|
Shipment Origin | China |
Shipment Destination | Aruba, Martinique, Trinidad and Tobago, Curacao, Barbados, Dominica, Saint Lucia, Grenada, Guadeloupe, Dominican Republic |
Carrier Options | ONE/HMM/YML/CMA/MSC |
Transit Time | 30-40 Days |
Shipping Mode | Full Container Load (FCL) |
Container Types | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
Product Types | Special (Dangerous) Goods, General (Non-dangerous) Goods |
Trading Term | FOB |
With 15 years of experience, we are a leading international freight forwarder in China specializing in customized logistics solutions. Our global network covers over 100 countries with direct partnerships with major shipping lines including Maersk, MSC, COSCO, and CMA CGM.