YML/HMM Transportador Transporte marítimo de mercadorias com armazenagem de origem de mercadorias gerais
Origem da remessa: | China |
Modo de envio: | Carga completa de contêineres/LCL+Express/Lcl+Trucking/International Trucking+Express/Air+Express |
Tempo de trânsito: | 12-60 dias (De acordo com o real) |
Cidade de destino: | According To The Actual |
Operadora: | Cosco/cma/emc/hpl/msk/msc/oocl/yml/interlink global/whl/hmm/one/esl/cul |
Agência de transporte marítimo YML Carrier
,YML Transporte marítimo de carga
,HMM Carrier Transporte marítimo de mercadorias
Atributo | Valor |
---|---|
Origem da remessa | China |
Destino da remessa | VE (Venezuela), CO (Colômbia), CL (Chile), PE (Peru), CE (Ecuador), AW (Aruba), MQ (Martinica), TT (Trinidade e Tobago), CW (Curaçao), BB (Barbados), DM (Dominica), LC (Santa Lúcia), GD (Grenada),GP ((Guadalupe), DO ((República Dominicana) |
Porto de carga | De acordo com a |
Porto de destino | De acordo com a |
Transportador | O número de unidades de produção deve ser igual ou superior a: |
Tempo de trânsito (dias) | 30 - 40 dias |
Modo de expedição | Carga completa do contentor |
Tipo de produto | Mercadorias especiais (perigosas), gerais (não perigosas) |
Tipo de recipiente | 40HQ, 40GP, 20GP, 45HQ |
Capacidade | Consultoria de mercadorias perigosas, apoio ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, armazenagem local, embalagem e rotulagem personalizadas, transporte de mercadorias perigosas, carregamento e descarregamento |
Validade do preço | 1 - 365 Y/M/D |
Serviços de seguros | - Sim, sim. |
Recolha local na origem | - Sim, sim. |
Serviço de armazenagem | Origem e destino Armazenamento |
Parte de desalfandegamento de destino | Comprador |
Tempo de expedição da remessa (dias) | 5 dias |
Expedidor | Logística Global |
Serviços de transporte marítimo | Contêiner FCL LCL |
Prazo de negociação | FOB |

Somos um dos principais transportadores internacionais na China com15 anos de experiênciaNo fornecimento de soluções logísticas abrangentes e personalizadas para várias indústrias e mercados.
A nossa rede global cobre:Mais de 100 países e regiõesComo agentes de primeiro nível para as principais linhas marítimas e companhias aéreas (incluindo Maersk, MSC, COSCO, CMA CGM, Emirates,e Qatar Airways), fornecemos:
- Tarifas de frete competitivas
- Disponibilidade garantida de espaço
- Opções de programação flexíveis
- Transporte marítimo (FCL/LCL)
- Transporte ferroviário de mercadorias
- Transporte aéreo de mercadorias
- Transporte multimodal
- Desalfandegamento
- Armazenagem e distribuição
- Seguro de carga
- Manuseio de carga do projecto
- Gestão da cadeia de abastecimento
Estamos empenhados em fornecerserviço de alta qualidade, comunicação oportuna e aconselhamento profissional, valorizando a cooperação a longo prazo e o benefício mútuo com os nossos clientes.
Companhia:GLOBAL LINK LOGISTICS LTD
Contacto:Mano de obra.
WhatsApp:+8618107471690
WeChat:13022024920
NOVCC:MOC-NV10858 / JCtrans ID líquido: 108066