CK/QT حامل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و حمل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل و نقل حمل حمل و نقل حمل حمل و نقل حمل حمل حمل و نقل حمل حمل و نقل حمل حمل و نقل حمل حمل و نقل حمل حمل و نقل حمل مواد خطرناک
مبدا حمل و نقل: | China |
حالت حمل و نقل: | هوا + اکسپرس |
زمان ترانزیت: | 1-3 روز |
شهر مقصد: | According To The Actual |
حامل: | CZ/MU/CK/QT |
CK حمل و نقل با حمل و نقل هوایی,QT حمل کننده حمل و نقل با بار هوایی,CK حمل کننده اقتصاد حمل و نقل بار
,QT Carrier Shipping By Air Cargo
,CK Carrier Economy Freight Shipping
ویژگی | ارزش |
---|---|
مبدا حمل و نقل | چین |
مقصد حمل و نقل | Re (Reunion) ، Bo (بولیوی) ، Br (برزیل) ، Ve (ونزوئلا) ، AR (آرژانتین) ، CO (کلمبیا) ، جی (کلمبیا) ، Cl (شیلی) ، PY (پاراگوئه) ، PE (پرو) ، EC (Ecuador) ، Uy (eruguay) ، Sr (aruba) ، mq (suriname) ، my (suriname) ، my (suriname) ، my (suriname) ، my (suriname) ، my (suriname) ، my (suriname) ، my (suriname) ، my (suriname) ، my (سوری (سوری (سوری)) ، sr (سوری (سوری (سوری)). و توباگو) ، CW (Curacao) ، BB (باربادوس) ، DM (Domin |
شهر مبدا | با توجه به واقعی |
شهر مقصد | با توجه به واقعی |
حامل | CZ/MU/CK/QT |
زمان ترانزیت (روز) | 1 - 3 روز |
حالت حمل و نقل | هوا+اکسپرس |
نوع محصول | کالاهای ویژه (خطرناک) ، کالاهای عمومی (غیرقانونی) |
توانایی | مشاوره کالاهای خطرناک ، پشتیبانی مشتری 24/7 ، ذخیره محلی ، بسته بندی و برچسب زدن سفارشی ، حمل و نقل کالاهای خطرناک ، بارگیری و تخلیه |
اعتبار قیمت | 1 - 365 y/m/d |
سرویس بیمه | بله |
انتخاب محلی در Origin | بله |
سرویس ذخیره سازی | ذخیره سازی و ذخیره مقصد |
حزب ترخیص کالا از گمرک مقصد | خریدار |
زمان اعزام حمل و نقل (روز) | 3 روز |
حمل و نقل هوایی | خدمات نرخ حمل و نقل هوایی |
حمل کننده حمل و نقل | Top10 Forwight Forouder |
دوره تجارت | fob exw cif ddu ddp |

ما یک پیشرو حمل و نقل بین المللی در چین هستیم15 سال تجربهدر ارائه راه حل های جامع و سفارشی لجستیک برای صنایع و بازارهای مختلف.
پوشش شبکه جهانی ما100+ کشور و مناطق، ارائه خدمات وارداتی/صادرات یکپارچه. به عنوان عوامل سطح اول برای حامل های اصلی ، ما نرخ رقابتی ، فضای تضمین شده و برنامه های انعطاف پذیر را ارائه می دهیم.
- حمل و نقل دریایی (FCL/LCL)
- باربری
- حمل و نقل هوایی
- حمل چند حالته
- ترخیص کالا از گمرک
- انبارداری و توزیع
- بیمه حمل بار
- حمل بار پروژه
- مدیریت زنجیره تأمین
ما متعهد هستیمخدمات با کیفیت بالا ، ارتباطات به موقع و مشاوره حرفه ای، ارزش گذاری مشارکتهای بلند مدت با مشتریان.
تماس:دستگیر
WhatsApp:+8618107471690
WECHAT:13022024920
NOVCC:MOC-NV10858
شناسه خالص Jctrans:108066
شرکت:LINK LINK Logistics Ltd