NO Local Pick-up Full Container Fret maritime au départ de l'Est de l'Espagne vers Barcelone Valence Algéciras Destination du chargement
Origine De La Cargaison: | China |
Mode D'expédition: | Charge de conteneur complet / LCL + Express / LCL + Trucking / International Trucking + Express / Ai |
Temps De Transit: | 12-60 jours (selon le) réel |
Ville De Destination: | According To The Actual |
Transporteur: | COSCO / CMA / EMC / HPL / MSK / MSC / OOCL / YML / Global Interlink / WHL / HMM / ONE / ESL / CUL |
40HQ Transport maritime de marchandises
,40HQ transport maritime de marchandises
,Transport maritime de marchandises économique
Attribut | Valeur |
---|---|
Origine de la cargaison | Chine |
Destination de la cargaison | Espagne (Barcelone, Valence et Algeciras) |
Port de chargement | Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: |
Porteur | Les États membres doivent fournir à la Commission les informations suivantes: |
Temps de transit | 30 à 45 jours |
Mode d'expédition | Charge complète du conteneur (40HQ) |
Type de produit | Produits généraux (non dangereux) |
Temps d'expédition | 15 jours |
Services d'assurance | - Oui, oui. |
Validité du prix | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. |

- Les solutions de transport maritime FCL/LCL
- Service de livraison de porte à porte
- Consolidation dans l'entrepôt Trans Global
- Service de transport par camion professionnel
- Documentation d'exportation et dédouanement en Chine
- Contrats avec les principaux transporteurs: APL, MSK, WHL, OOCL, MCC, ONE, ZIM
- Services complets de destination
- Livraison quotidienne rapide par les grandes compagnies aériennes
- Des solutions fiables pour le fret aérien
- Options de services prioritaires ou économiques
- Solutions de fret aérien personnalisées
- Service complet de déclaration en douane


Destination | Asie | Le Parlement européen | Afrique | Amérique du Sud | Amérique du Nord | Océanie |
---|---|---|---|---|---|---|
La mer | 1 à 25 jours | 20 à 40 jours | 25 à 55 jours | 20 à 50 jours | 14 à 30 jours | 15 à 35 jours |
L'air | 1 à 2 jours | 1 à 3 jours | 1 à 5 jours | 1 à 5 jours | 1 à 3 jours | 1 à 3 jours |
Expresse | 2 à 3 jours | 2 à 5 jours | 3 à 8 jours | 5 à 8 jours | 2 à 7 jours | 3 à 8 jours |
Chemin de fer | 10 à 25 jours | 15 à 35 jours | - | - | - | - |








Nous pouvons traiter les marchandises de toute la Chine en toute sécurité et efficacement! Contactez-nous à tout moment pour un devis rapide et une assistance professionnelle en expédition.
Si vous êtes intéressé par nos services, n'hésitez pas à nous contacter.